日期 | 输纸机换水情况 | 洗眼器换水情况 | 备注 |
2023-05-01 | 已更换新水 | 已更换新水 | 正常换水,水质清澈 |
2023-05-08 | 未更换(设备故障) | 已更换新水 | 输纸机出现故障,已安排维修 |
2023-05-15 | 已更换新水 | 已更换新水 | 正常换水,水质稍浑浊,已清洁设备 |
2023-05-22 | 已更换新水(水质变差) | 未更换(水量不足) | 输纸机水质变差,已增加水处理措施;洗眼器水量不足,已检查水管及泵 |
2023-05-29 | 已更换新水(水质改善) | 已更换新水(水量正常) | 经过水处理措施后,输纸机水质明显改善;已修复洗眼器水量问题 |
这只是一个基本的记录表模板,您可以根据实际情况进行修改和扩展,确保记录表包含以下关键信息:
1、日期:记录换水的日期。
2、输纸机换水情况:记录输纸机的换水情况,例如已更换新水、未更换、设备故障等。
3、洗眼器换水情况:记录洗眼器的换水情况,例如已更换新水、未更换、水量不足等。
4、备注:记录任何特殊情况或需要关注的问题,例如水质问题、设备维修情况等。
这样的记录表可以帮助您跟踪输纸机和洗眼器的换水情况,并及时发现并解决可能出现的问题。